箭牌家居4月17日发布消息,2023年4月11日21:30-2023年4月13日19:00,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 谢岳荣(现场会议),董事、副总经理 谢炜(现场会议),副总经理、董事会秘书 杨伟华,副总经理 卢金辉(现场会议),财务总监 彭小内,接待地点佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦6楼会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
(一)董事长、总经理谢岳荣先生致辞 (二)副总经理、董事会秘书杨伟华先生介绍公司2022年相关情况 (三)与投资者进行了交流,具体问答如下: 1、问:公司在智能马桶品类上的竞争优势如何? 答:公司自2006年开始布局智能马桶,持续加大对智能马桶的深度研发,不断开发更多满足消费者需求的功能,比…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 罗乾生,汪亦涵 |
2 | 安信自营 | 证券公司 | 周雅迪 |
3 | 百嘉基金 | 基金管理公司 | 张路榆 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 林博鸿,钟天皓 |
5 | 财通证券 | 证券公司 | 陈琳云 |
6 | 长城基金 | 基金管理公司 | 柴程森 |
7 | 长城证券 | 证券公司 | 熊杰,钱雯,花江月 |
8 | 长城证券资管 | 证券公司 | 钱雯,彭思宇 |
9 | 长江证券 | 证券公司 | 蔡方羿,米雁翔,范超,张佩 |
10 | 长江自营 | 其它 | 肖旭芳 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,箭牌家居近一年共接待242家机构334次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-12 | 1 | -3.40 | - | - | -2.70 | - | - |
2023-03-13 | 20 | -0.60 | -1.24 | -4.78 | 0.00 | 0.50 | -4.88 |
2023-03-04 | 17 | -3.33 | -10.34 | -11.05 | -2.81 | -6.38 | -6.90 |
2023-02-25 | 34 | 4.23 | 11.27 | -0.23 | 4.65 | 9.56 | 2.08 |
2023-02-18 | 35 | 9.98 | 10.19 | 22.61 | 7.53 | 9.53 | 20.23 |
2023-02-11 | 41 | 7.20 | 0.10 | 10.31 | 6.29 | 1.85 | 11.41 |
2023-01-14 | 16 | 1.04 | -3.86 | -4.59 | -0.52 | -6.49 | -6.24 |
2022-12-22 | 66 | -2.58 | -4.18 | 11.69 | -2.38 | -4.72 | 7.92 |
2022-12-20 | 6 | 4.28 | 2.39 | 5.91 | 4.24 | 0.85 | 4.24 |
2022-12-04 | 10 | 10.00 | 8.10 | 2.72 | 8.04 | 4.81 | 0.57 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月17日,德赛西威、华东医药、长春高新、金盘科技、萤石网络、中望软件等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 411 | 特定对象调研 | 2023-04-14 |
000963 | 华东医药 | 283 | 华东医药2022年度业绩交流会 | 2023-04-14 |
000661 | 长春高新 | 277 | 电话会议 | 2023-04-17 |
688676 | 金盘科技 | 158 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
688475 | 萤石网络 | 154 | 业绩说明会 | 2023-04-15 |
688083 | 中望软件 | 65 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-03-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。